|
Hinweise:
– Spalte A: wird im Excel-Tabellenblatt in % formatiert (ohne Dezimalstellen)
– Spalte A: die Werte von 0% bis 100% werden manuell eingegeben
– Spalte B: das Zahlen-Format wird mit zwei Dezimalstellen formatiert
– Spalte A: bei einem Format als "Zahl" genügt auch die Formel (in Spalte B): =((100-Zelladresse)*0,05)+1
| A | B | |
|---|---|---|
| Prozent | Note | Formel Spalte B |
| 0% | 6,00 | =((100-A2*100)*0,05)+1 |
| 1% | 5,95 | =((100-A3*100)*0,05)+1 |
| 2% | 5,90 | =((100-A4*100)*0,05)+1 |
| 3% | 5,85 | usw... |
| 4% | 5,80 | |
| 5% | 5,75 | |
| 6% | 5,70 | |
| 7% | 5,65 | |
| 8% | 5,60 | |
| 9% | 5,55 | |
| 10% | 5,50 | |
| 11% | 5,45 | |
| 12% | 5,40 | |
| 13% | 5,35 | |
| 14% | 5,30 | |
| 15% | 5,25 | |
| 16% | 5,20 | |
| 17% | 5,15 | |
| 18% | 5,10 | |
| 19% | 5,05 | |
| 20% | 5,00 | |
| 21% | 4,95 | |
| 22% | 4,90 | |
| 23% | 4,85 | |
| 24% | 4,80 | |
| 25% | 4,75 | |
| 26% | 4,70 | |
| 27% | 4,65 | |
| 28% | 4,60 | |
| 29% | 4,55 | |
| 30% | 4,50 | |
| 31% | 4,45 | |
| 32% | 4,40 | |
| 33% | 4,35 | |
| 34% | 4,30 | |
| 35% | 4,25 | |
| 36% | 4,20 | |
| 37% | 4,15 | |
| 38% | 4,10 | |
| 39% | 4,05 | |
| 40% | 4,00 | |
| 41% | 3,95 | |
| 42% | 3,90 | |
| 43% | 3,85 | |
| 44% | 3,80 | |
| 45% | 3,75 | |
| 46% | 3,70 | |
| 47% | 3,65 | |
| 48% | 3,60 | |
| 49% | 3,55 |
| A | B | |
|---|---|---|
| Prozent | Note | |
| 50% | 3,50 | |
| 51% | 3,45 | |
| 52% | 3,40 | |
| 53% | 3,35 | |
| 54% | 3,30 | |
| 55% | 3,25 | |
| 56% | 3,20 | |
| 57% | 3,15 | |
| 58% | 3,10 | |
| 59% | 3,05 | |
| 60% | 3,00 | |
| 61% | 2,95 | |
| 62% | 2,90 | |
| 63% | 2,85 | |
| 64% | 2,80 | |
| 65% | 2,75 | |
| 66% | 2,70 | |
| 67% | 2,65 | |
| 68% | 2,60 | |
| 69% | 2,55 | |
| 70% | 2,50 | |
| 71% | 2,45 | |
| 72% | 2,40 | |
| 73% | 2,35 | |
| 74% | 2,30 | |
| 75% | 2,25 | |
| 76% | 2,20 | |
| 77% | 2,15 | |
| 78% | 2,10 | |
| 79% | 2,05 | |
| 80% | 2,00 | |
| 81% | 1,95 | |
| 82% | 1,90 | |
| 83% | 1,85 | |
| 84% | 1,80 | |
| 85% | 1,75 | |
| 86% | 1,70 | |
| 87% | 1,65 | |
| 88% | 1,60 | |
| 89% | 1,55 | |
| 90% | 1,50 | |
| 91% | 1,45 | |
| 92% | 1,40 | |
| 93% | 1,35 | |
| 94% | 1,30 | |
| 95% | 1,25 | |
| 96% | 1,20 | |
| 97% | 1,15 | |
| 98% | 1,10 | |
| 99% | 1,05 | |
| 100% | 1,00 |
© Schulnoten umrechnen: Umrechnung Prozent in Noten wurde dokumentiert von Winfried Brumma (Pressenet), 2020. Die Karikatur zeigt einen Lehrer mit Schulklasse, Lizenz: gemeinfrei.
Archive:
Jahrgänge:
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009
Themen:
Autor werden |
Buch-Rezensionen |
Ratgeber |
Sagen & Legenden |
Fantasy Mythologie |
IT & Technik |
Krimi Thriller |
Bedeutung der Tarotkarten |
Bedeutung der Krafttiere
Sie rezensieren Literatur oder schreiben Fachartikel? Für unser Literatur-Onlinemagazin suchen wir neue Autorinnen und Autoren! Schreiben Sie für uns Rezensionen oder Essays! Oder stellen Sie bei uns Ihre anspruchsvollen Romane und Erzählungen vor! Werden Sie Autor / Autorin bei uns – melden Sie sich!
Wenn Sie die Informationen auf diesen Seiten interessant fanden, freuen wir uns über einen Förderbeitrag. Empfehlen Sie uns auch gerne in Ihren Netzwerken. Herzlichen Dank!
Sitemap Impressum Datenschutz RSS Feed