![]() |
Die Wirte begründen "Preisanpassungen" nicht nur mit gestiegenen Einkaufspreisen der Brauereien, sondern besonders mit der Kostenexplosion für Löhne oder einigen "saftigen" Gebühren (je nach Vertrag Pacht, Standmiete, GEMA uvm.). (Read this in English)
Dennoch wünscht sich manch' einer in das Jahr 1950 zurück! Zu dieser Zeit lag der Preis für eine Mass bei überschaubaren 1,70 DM, was im Vergleich zu heute geradezu lächerlich erscheint.
2025 müssen Besucher also schon 14,50 € bis 15,80 € pro Mass berappen! Trotz dieser Preiserhöhungen scheint die Begeisterung für das Fest ungebrochen. Die Menschen strömen in Scharen auf die Wiesn und genießen die bayerische Gemütlichkeit. Schließlich gehört ein kühles Bier einfach dazu! So wird das Oktoberfest trotz seiner Preisentwicklung nach wie vor als eines der größten Volksfeste der Welt gefeiert.
Nachfolgend zeigen wir euch die historische Entwicklung der Bierpreise auf dem Oktoberfest in München für eine Mass Festbier (ein Liter).
Jahre | Min. Preis pro Mass | Max. Preis pro Mass |
---|---|---|
1949/58 | 1,70 DM | 1,70 DM |
1959/62 | 1,90 DM | 1,90 DM |
1963/67 | 2,20 DM | 2,20 DM |
1968/69 | 2,40 DM | 2,40 DM |
1970 | 2,65 DM | 2,65 DM |
Bis 1970 legte die Stadt München die Bierpreise fest | ||
1971 | 2,50 DM | 2,95 DM |
1972 | 2,60 DM | 3,05 DM |
1973 | 2,90 DM | 3,25 DM |
1974 | 3,20 DM | 3,50 DM |
1975 | 3,50 DM | 3,75 DM |
1976 | 3,70 DM | 3,95 DM |
1977 | 4,10 DM | 4,25 DM |
1978 | 4,10 DM | 4,35 DM |
1979 | 4,55 DM | 4,65 DM |
1980 | 4,80 DM | 4,90 DM |
1981 | 4,80 DM | 5,25 DM |
1982 | 5,25 DM | 5,60 DM |
1983 | 5,60 DM | 5,90 DM |
1984 | 5,75 DM | 6,00 DM |
1985 | 5,90 DM | 6,30 DM |
1986 | 6,10 DM | 6,50 DM |
1987 | 6,35 DM | 6,65 DM |
1988 | 6,60 DM | 6,85 DM |
1989 | 6,70 DM | 7,20 DM |
1990 | 6,95 DM | 7,55 DM |
1991 | 7,40 DM | 8,50 DM |
1992 | 8,10 DM | 8,85 DM |
1993 | 8,80 DM | 9,45 DM |
1994 | 9,00 DM | 9,80 DM |
1995 | 9,50 DM | 10,40 DM |
1996 | 9,80 DM | 10,50 DM |
1997 | 10,20 DM | 10,90 DM |
1998 | 10,40 DM | 11,30 DM |
1999 | 10,70 DM | 11,80 DM |
2000 | 11,20 DM | 12,60 DM |
2001 | 11,70 DM | 12,80 DM |
Ab 01.01.2002 Umstellung auf € | ||
2002 | 6,30 € | 6,80 € |
2003 | 6,30 € | 6,80 € |
2004 | 6,65 € | 7,10 € |
2005 | 6,80 € | 7,25 € |
2006 | 6,95 € | 7,50 € |
2007 | 7,30 € | 7,90 € |
2008 | 7,80 € | 8,30 € |
2009 | 8,10 € | 8,60 € |
2010 | 8,30 € | 8,90 € |
2011 | 8,70 € | 9,20 € |
2012 | 9,10 € | 9,50 € |
2013 | 9,40 € | 9,85 € |
2014 | 9,70 € | 10,10 € |
2015 | 10,00 € | 10,40 € |
2016 | 10,40 € | 10,70 € |
2017 | 10,60 € | 10,95 € |
2018 | 10,70 € | 11,50 € |
2019 | 10,80 € | 11,80 € |
2020/21 | Wurde abgesagt | |
2022 | 12,60 € | 13,80 € |
2023 | 12,60 € | 14,90 € |
2024 | 13,60 € | 15,30 € |
2025 | 14,50 € | 15,80 € |
2026 | Bestimmt teurer! |
© Die historische Entwicklung der Bierpreise auf dem Oktoberfest ab 1949 bis 2025 wurde dokumentiert vom Team Pressenet.
Unsere Bücher gibt es auch im Autorenwelt-Shop!
Taschenbücher von Eleonore Radtberger sowie von Ilona E. Schwartz
Archive:
Jahrgänge:
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009
Themen:
Autoren gesucht |
Buch-Rezensionen |
Ratgeber |
Kinder- & Jugendliteratur |
Sagen & Legenden |
Fantasy Mythologie |
IT & Technik |
Krimi Thriller |
Bedeutung der Tarotkarten |
Bedeutung der Krafttiere |
Heilkraft & Magie der Bäume & Pflanzen
Sie schreiben anspruchsvolle Romane und Erzählungen? Wir suchen neue Autorinnen und Autoren. Melden Sie sich!
Wenn Sie die Informationen auf diesen Seiten interessant fanden, freuen wir uns über einen Förderbeitrag. Empfehlen Sie uns auch gerne in Ihren Netzwerken. Herzlichen Dank!
Sitemap Impressum Datenschutz RSS Feed